| Spezifikation | 1020 | 1300 | 1350 |
| Max. Webbreite | 1020 mm | 1300 mm | 1350 mm |
| Max. Druckbreite | 1000mm | 1270 mm | 1320 mm |
| Maximale Druckschneidbreite | 1000 mm | 1270 mm | 1320 mm |
| Druck wiederholt | 300-1200mm | 300-1200mm | 300-1200mm |
| Die Schneide wiederholt | 300-1200mm | 300-1200mm | 300-1200mm |
| Max.Unwinder Durchmesser | 1524 mm | 1524 mm | 1524 mm |
| Max.Durchmesser des Wenders | 1524 mm | 1524 mm | 1524 mm |
| Ausrüstung | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp |
| Maximale Druckgeschwindigkeit | 240m/min | 240 m/min | 240 m/min |
| Durchmesser der Webwalze | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Trocknungsmodus | Trocknung mit heißer Luft/IR-Trocknung/UVTrocknen | ||
| Druckmaterial | Einfach- oder doppelt PE-beschichtetes Papier, Kunstpapier, Kraftpapier, Hamburgerpapier | ||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns