Herkunftsort:
China
Markenname:
FENGMING
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
Die Ausgabe der Zulassung ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 zu erfassen.
PE-beschichtete Doppelflexo-Druckmaschine mit 100 mm Web-Roller-Durchmesser und UV-IR-Trockner
![]()
![]()
Gegenstand der Anwendung
Geeignet für umweltfreundliche Verpackungen wie die für die Lebensmittel- und Gesundheitsindustrie verwendeten Papiertüten, Papierboxen, Papierbecher, Vordruckkartons von Papiertüten, Paket Kuriere, Milchkartonpakete usw.
Verwendetes Papier
Kraftpapier, Pappe, beschichtetes Papier, Linerpapier, laminiertes Papier, mehrschichtiges Verbundpapier, Kartonmaterialien usw.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Technische Parameter:
| Spezifikation | 650 | 920 | 1020 | 1220 | 1320 |
| Max. Webbreite | 650 mm | 920 mm | 1020 mm | 1220 mm | 1320 mm |
| Max. Druckbreite | 600mm | 900 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1300 mm |
| Maximale Druckschneidbreite | 600 mm | 900 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1300 mm |
| Druck wiederholen | 286- Nein.200mm | 286- Nein.200mm | 286- Nein.200mm | 286- Nein.200mm | 286- Nein.200mm |
| Max.Unwinder Durchmesser | 1524 mm | 1524 mm | 1524 mm | 1524 mm | |
| Max.Durchmesser des Wenders | 1524 mm | 1524 mm | 1524 mm | 1524 mm | 1524 mm |
| Ausrüstung | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp |
| Maximale Druckgeschwindigkeit | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min |
| Durchmesser der Webwalze | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Trocknungsmodus | Wärmetrocknung/IR-Trocknung/UVTrocknen | ||||
| Verwendetes Öl | Wasserfarbe/ UV-Farbe | ||||
| Leistungsbedarf | 380V 3PH 50Hz | ||||
| Substrat | 17 g Kopierpapier, Baumwollpapier, 80-450 g Chrompapier, Aluminiumfoliepapier, BOPP, PET, Kartonpapier, Kraftpapier | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns